OPERATORE INFORMATICO
Il percorso triennale di Operatore Informatico è volto a formare, come da Repertorio IeFP Regione Lombardia, una figura in grado di intervenire nel processo di sviluppo e gestione di prodotti e servizi informatici, con autonomia e responsabilità limitate a ciò che prevedono le prescrizioni in termini di procedure e metodi che riguardo alla sua operatività. Risulta essere un indirizzo indispensabile per il miglioramento e l’integrazione dell’offerta di formazione professionale del territorio, in considerazione peraltro del bisogno manifestato dalle imprese locali dei diversi settori interessati e dalla documentazione riguardante l’andamento dell’economia generale e provinciale nello specifico
Competenze specifiche:
Installare, configurare e utilizzare supporti e dispositivi informatici hardware e software tipici dell’office automation e della comunicazione digitale. Eseguire la manutenzione ordinaria e straordinaria di sistemi, reti, dispositivi e terminali utenti, individuando eventuali anomalie e problemi di funzionamento; effettuare l’elaborazione, manutenzione e trasmissione di dati gestiti da archivi digitali
AREA DI BASE | ORE 1 anno | ORE 2 anno | ORE 3 anno |
---|---|---|---|
Lingua Italiana | 3 | 3 | 3 |
Lingua Inglese | 3 | 3 | 3 |
Lingua Francese | 1 | 1 | |
Storia - Geografia | 1 | 1 | 1 |
Diritto - Economia- Cittadinanza | 1 | 1 | 1 |
Matematica | 3 | 3 | 3 |
Scienze | 1 | 1 | |
Informatica -Digitale | 1 | 1 | 2 |
Religione | 1 | 1 | 1 |
Educazione Motoria | 1 | 1 | 1 |
AREA TECNICO PROFESSIONALE | ORE 1 anno | ORE 2 anno | ORE 3 anno |
---|---|---|---|
Elettronica | 4 | 3 | 2 |
Laboratorio Informatica | 2 | 1 | 1 |
Laboratorio sistemi / reti | 2 | 2 | 1 |
Laboratorio sistemi / reti/ cloud | 3 | ||
Sicurezza / Cybersecurity | 1 | 1 | 1 |
Programmazione | 5 | 7 | 8 |
Alternanza Scuola Lavoro (Ore Annue) | 300 | 350 |
ORE 1 anno | ORE 2 anno | ORE 3 anno | |
---|---|---|---|
Ore Settimanali | 30 | 30 | 30 |
Monte Ore Annuale | 990 | 990 | 990 |


